Başvuru süresince her türlü bilgi ve sorularınız için : (0 452 ) 226 52 13 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
| Program Adı | Öğretim Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Telefon | Dahili |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 0 (452) 222 44 26 | 7100 | |||
| Diş Hekimliği | 5 | SAY | 100 | ||
| Eğitim Fakültesi | 0 (452) 226 52 50 | 5500 | |||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 40 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 | ||
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | ||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | ||
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | ||
| Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | 0 (452) 423 50 53 | 4701 | |||
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | ||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY | 40 | ||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | EA | 40 | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 0 (452) 234 50 10 | 1800 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL | 45 | ||
| Matematik | 4 | SAY | 45 | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 40 | ||
| Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Sosyoloji | 4 | EA | 50 | ||
| Tarih | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 50 | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 0 (452) 226 52 47 | 5501 | |||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | ||
| İlahiyat Fakültesi | 0 (452) 234 50 10 | 1900 | |||
| İlahiyat | 4 | SÖZ | 90 | ||
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 10 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 0 (452) 226 52 48 | 6539 | |||
| Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | ||
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 40 | ||
| Tıp Fakültesi | 0 (452) 226 52 14 | 5200 | |||
| Tıp | 6 | SAY | 110 | ||
| Turizm Fakültesi | 0 (452) 226 52 00 | 2300 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 60 | ||
| Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 0 (452) 323 82 55 | 3010 | |||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 45 | ||
| İktisat | 4 | EA | 50 | ||
| İşletme | 4 | EA | 40 | ||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 60 | ||
| Ziraat Fakültesi | 0 (452) 226 52 26 | 6200 | |||
| Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 30 | ||
| Bitki Koruma | 4 | SAY | 30 | ||
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | ||
| Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 50 | ||
| Akkuş Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 611 25 55 | 4900 | |||
| Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT | 30 | ||
| Bilgi Yönetimi | 2 | TYT | 30 | ||
| Aybastı Meslek Yüksekokulu | 0 (553) 932 19 49 | ||||
| Aşçılık | 2 | TYT | 30 | ||
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 423 50 02 | 3505 | |||
| Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 80 | ||
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 | TYT | 60 | ||
| Gemi İnşaatı | 2 | TYT | 50 | ||
| Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2 | TYT | 50 | ||
| Moda Tasarımı | 2 | TYT | 50 | ||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 50 | ||
| Gölköy Meslek Yüksekokulu | 0 (533) 590 13 87 | ||||
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | TYT | 25 | ||
| İkizce Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 371 27 70 | 4810 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 50 | ||
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 50 | ||
| Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 50 | ||
| Mesudiye Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 761 28 59 | 3712 | |||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | ||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 223 14 86 | 4504 | |||
| Aşçılık | 2 | TYT | 60 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 80 | ||
| İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 60 | ||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 60 | ||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | ||
| Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 60 | ||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 233 48 65 | 4109 | |||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | ||
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | ||
| Elektrik | 2 | TYT | 30 | ||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | ||
| Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | ||
| Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 30 | ||
| İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 80 | ||
| Makine | 2 | TYT | 40 | ||
| Mekatronik | 2 | TYT | 30 | ||
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 50 | ||
| Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | ||
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 30 | ||
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 861 20 05 | 3810 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 40 | ||
| Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | ||
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 55 | ||
| Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | ||
| Medya ve İletişim | 2 | TYT | 30 | ||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | ||
| Ünye Meslek Yüksekokulu | 0 (452) 324 10 63 | 3326 | |||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | ||
| Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | ||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 60 | ||
| Lojistik | 2 | TYT | 60 | ||
| Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 60 | ||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 50 | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 0 (452) 226 52 47 | 5501 | |||
| Grafik Tasarımı | 4 | ÖY | 30 | ||
| Heykel | 4 | ÖY | 10 | ||
| Resim | 4 | ÖY | 20 | ||
| Seramik ve Cam | 4 | ÖY | 10 | ||
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 0 (452) 226 52 29 | 6081 | |||
| Müzikoloji | 4 | ÖY | 30 | ||
| Oyunculuk | 4 | ÖY | 10 | ||
| Türk Müziği | 4 | ÖY | 40 | ||
| Spor Bilimleri Fakültesi | 0 (452) 226 52 00 | 3900 | |||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | ÖY | 40 | ||
| Spor Yöneticiliği | 4 | ÖY | 40 | ||
Telefon Rehberimiz için tıklayınız